Ons consistente tenet is dat de vraag van klanten en de markt de drijvende kracht is voor ons om een nieuwe trailer te ontwikkelen buitenboord drumas . in lijn met de bedrijfsfilosofie van kwaliteit eerst en reputatie eerst, we nemen het nastreven van eersteklas producten en service aan wereldwijde klanten. Onze doelen door een redelijke planning, efficiënte uitvoering, opvolging van details en tijdige oplossing van problemen .

| Axle-Outboard Drum Series Specificaties | ||||||||||||
| Astype | Max capaciteit (t) | Track (mm) L2 | Rem (mm) | Springstoelinstallatie | Asstraal (mm) | Middenafstand van remkamer (mm) | Wielbevestiging | Totale lengte (mm) L1 | Aanbevolen wiel | Axle Wright (kg) | ||
| Stoten | P . c . d (mm) | H (mm) | ||||||||||
| JS13Y9C20 | 13 | 1840 | 420*180 | Groter dan of gelijk aan 970 | 127 | 392 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 345 |
| JS13Y9C21 | 13 | 1840 | 420*180 | Groter dan of gelijk aan 970 | 127 | 388 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 363 |
| JS13Y9C22 | 13 | 1840 | 420*220 | Groter dan of gelijk aan 970 | 127 | 372 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 348 |
| JS13Y9C23 | 13 | 1840 | 420*220 | Groter dan of gelijk aan 970 | 127 | 372 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 360 |
| JS13N4C20 | 13 | 1840 | 420*180 | Groter dan of gelijk aan 970 | 152.4 | 392 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 339 |
| JS13N4C21 | 13 | 1840 | 420*180 | Groter dan of gelijk aan 970 | 152.4 | 388 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 357 |
| JS13N4C22 | 13 | 1840 | 420*220 | Groter dan of gelijk aan 970 | 152.4 | 372 | 10 * M24 * 1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 342 |
| JS13N4C23 | 13 | 1840 | 420*220 | Groter dan of gelijk aan 970 | 152.4 | 372 | 10 * M24 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 354 |
Populaire tags: 13T Ecotrailer Outboard Drum Axle, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel










